% Betrouwbaarheid | 91 |
Kg melk | 517 |
% vet | 0,57 |
% eiwit | 0,13 |
Kg vet | 73 |
Kg eiwit | 30 |
INET | 348 |
Persistentie | 104 |
Laatrijpheid | 102 |
Levensduur | 384 |
NVI | 222 |
Afkalfgemak | 99 |
Vruchtbaarheid | 96 |
Klauwgezondheid | 109 |
Uiergezondheid | 105 |
Celgetal | 106 |
Melksnelheid | 97 |
Karakter | 102 |
Geboortegemak | 105 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 107 |
Draagtijd | 100 |
Geboortegewicht | 95 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 102 | ||||
Type | 102 | ||||
Uier | 103 | ||||
Beenwerk | 109 | ||||
Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | klein | groot | ||
Voorhand | 102 | smal | breed | ||
Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
Openheid | 100 | weinig | veel | ||
Conditie score | 103 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 98 | ||||
Beenwerk | 109 | ||||
Beenstand achter | 108 | ||||
Beenstand zij | 95 | ||||
Klauwhoek | 101 | ||||
Voorbeenstand | 110 | ||||
Beengebruik | 111 | ||||
Vooruieraanhechting | 103 | ||||
Voorspeenplaatsing | 109 | ||||
Speenlengte | 101 | ||||
Uierdiepte | 102 | ||||
Achteruierhoogte | 103 | ||||
Ophangband | 105 | ||||
Achterspeenplaatsing | 109 | ||||
Uierbalans | 103 |
Roepnaam | RELIEVER |
Afstamming | ANRELI x JETSET |
KI-code | 39972 |
Interbullnummer | NLDM000967305660 |
Erfelijke kenmerken | BL- CV- PO- CD- LR- |
aAa-code | 531 |
Ras | Roodbont |
Prijs:
€ 16,00