% Betrouwbaarheid | 99 |
Kg melk | 542 |
% vet | -0,20 |
% eiwit | -0,13 |
Kg vet | 4 |
Kg eiwit | 7 |
INET | 42 |
Persistentie | 103 |
Laatrijpheid | 109 |
Levensduur | 322 |
NVI | 60 |
Afkalfgemak | 93 |
Vruchtbaarheid | 96 |
Klauwgezondheid | 107 |
Uiergezondheid | 102 |
Celgetal | 100 |
Melksnelheid | 92 |
Karakter | 89 |
Geboortegemak | 100 |
Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
Draagtijd | 96 |
Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frame | 99 | ||||
Type | 105 | ||||
Uier | 104 | ||||
Beenwerk | 107 | ||||
Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|
Hoogtemaat | 96 | klein | groot | ||
Voorhand | 101 | smal | breed | ||
Inhoud | 98 | weinig | veel | ||
Openheid | 101 | weinig | veel | ||
Conditie score | 104 | weinig | veel | ||
Kruisligging | 93 | oplopend | hellend | ||
Kruisbreedte | 103 | ||||
Beenwerk | 107 | ||||
Beenstand achter | 103 | ||||
Beenstand zij | 100 | ||||
Klauwhoek | 101 | ||||
Voorbeenstand | 105 | ||||
Beengebruik | 108 | ||||
Vooruieraanhechting | 104 | ||||
Voorspeenplaatsing | 95 | ||||
Speenlengte | 101 | ||||
Uierdiepte | 102 | ||||
Achteruierhoogte | 105 | ||||
Ophangband | 103 | ||||
Achterspeenplaatsing | 103 | ||||
Uierbalans | 108 |
Roepnaam | MALKI |
Afstamming | |
KI-code | 36911 |
Interbullnummer | NLDM000740466834 |
Erfelijke kenmerken | BY- BL- CV- VR- CD- |
aAa-code | 165 |
Ras | holstein fokstier |
Prijs:
€ 35,00